Серводвигатель WECON WD80M-10030S-A1F
Синхронный серводвигатель WECON WD80M-10030S-A1F относится к серии с фланцем 80 мм и предназначен для точного позиционирования, управления скоростью и крутящим моментом в промышленных системах автоматизации.
Преимущества конструкции
- интегрированная конструкция корпуса улучшает охлаждение и защиту двигателя;
- раздельная конструкция энкодера позволяет уменьшить габариты двигателя;
- магнитная сталь класса N38SH рассчитана на рабочую температуру до 150 °C;
- эмалированный обмоточный провод класса H имеет температуру изоляции до 180 °C;
- применяются комплектующие международных брендов для стабильной работы.
Характеристики модели
| Напряжение питания | 220V |
|---|
| Размер фланца, мм | 80 |
|---|
| Количество пар полюсов | 5 |
|---|
| Уровень инерции | Средняя |
|---|
| Модель двигателя | WD80M-10030S-A1F |
|---|
| Номинальная мощность, кВт | 1 |
|---|
| Номинальная скорость, об/мин | 3000 |
|---|
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 3.18 |
|---|
| Номинальный ток, А | 5.8 |
|---|
| Допустимая кратность перегрузки | 3 |
|---|
Исполнение энкодера и тормоза
| Код исполнения | A1F |
|---|
| Энкодер | 17-битный однооборотный абсолютный магнитный энкодер |
|---|
| Тормоз | Нет |
|---|
Полная таблица серии 80 мм
| Напряжение питания | Количество пар полюсов | Уровень инерции | Модель двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н·м | Номинальный ток, А | Допустимая кратность перегрузки |
|---|
| 220V | 5 | Средняя | WD80M-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.4 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD80M-10030S-☐☐☐ | 1 | 3000 | 3.18 | 5.8 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD80M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 3.82 | 4.6 | 3 |
| 220V | 5 | Высокая | WD80H-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Высокая | WD80H-10030S-☐☐☐ | 1 | 3000 | 3.2 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Высокая | WD80H-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 3.82 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Высокая | WD80H-10020S-☐☐☐ | 1 | 2000 | 4.77 | 4.8 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE80M-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 3 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE80M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 4 | 4.4 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE80M-11030S-☐☐☐ | 1.1 | 3000 | 3.5 | 4.5 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE80M-12030S-☐☐☐ | 1.2 | 3000 | 4 | 4.5 | 3 |
Официальные изображения WECON

