Серводвигун WECON WD80M-10030S-A1F
Синхронний серводвигун WECON WD80M-10030S-A1F належить до серії з фланцем 80 мм і призначений для точного позиціонування, керування швидкістю та крутним моментом у промислових системах автоматизації.
Переваги конструкції
- інтегрована конструкція корпусу покращує охолодження та захист двигуна;
- роздільна конструкція енкодера дає змогу зменшити габарити двигуна;
- магнітна сталь класу N38SH розрахована на робочу температуру до 150 °C;
- емальований обмотувальний провід класу H має температуру ізоляції до 180 °C;
- застосовуються комплектуючі міжнародних брендів для стабільної роботи.
Характеристики моделі
| Напруга живлення | 220V |
|---|
| Розмір фланця, мм | 80 |
|---|
| Кількість пар полюсів | 5 |
|---|
| Рівень інерції | Середня |
|---|
| Модель двигуна | WD80M-10030S-A1F |
|---|
| Номінальна потужність, кВт | 1 |
|---|
| Номінальна швидкість, об/хв | 3000 |
|---|
| Номінальний крутний момент, Н·м | 3.18 |
|---|
| Номінальний струм, А | 5.8 |
|---|
| Допустима кратність перевантаження | 3 |
|---|
Виконання енкодера і гальма
| Код виконання | A1F |
|---|
| Енкодер | 17-бітний однообертовий абсолютний магнітний енкодер |
|---|
| Гальмо | Ні |
|---|
Повна таблиця серії 80 мм
| Напруга живлення | Кількість пар полюсів | Рівень інерції | Модель двигуна | Номінальна потужність, кВт | Номінальна швидкість, об/хв | Номінальний крутний момент, Н·м | Номінальний струм, А | Допустима кратність перевантаження |
|---|
| 220V | 5 | Середня | WD80M-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.4 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD80M-10030S-☐☐☐ | 1 | 3000 | 3.18 | 5.8 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD80M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 3.82 | 4.6 | 3 |
| 220V | 5 | Висока | WD80H-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Висока | WD80H-10030S-☐☐☐ | 1 | 3000 | 3.2 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Висока | WD80H-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 3.82 | 4.8 | 3 |
| 220V | 5 | Висока | WD80H-10020S-☐☐☐ | 1 | 2000 | 4.77 | 4.8 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE80M-07530S-☐☐☐ | 0.75 | 3000 | 2.39 | 3 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE80M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 4 | 4.4 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE80M-11030S-☐☐☐ | 1.1 | 3000 | 3.5 | 4.5 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE80M-12030S-☐☐☐ | 1.2 | 3000 | 4 | 4.5 | 3 |
Офіційні зображення WECON

