Серводвигатель WECON WE130M-20025S-D2F
Синхронный серводвигатель WECON WE130M-20025S-D2F относится к серии с фланцем 130 мм и предназначен для точного позиционирования, управления скоростью и крутящим моментом в промышленных системах автоматизации.
Преимущества конструкции
- интегрированная конструкция корпуса улучшает охлаждение и защиту двигателя;
- раздельная конструкция энкодера позволяет уменьшить габариты двигателя;
- магнитная сталь класса N38SH рассчитана на рабочую температуру до 150 °C;
- эмалированный обмоточный провод класса H имеет температуру изоляции до 180 °C;
- применяются комплектующие международных брендов для стабильной работы.
Характеристики модели
| Напряжение питания | 220V |
|---|
| Размер фланца, мм | 130 |
|---|
| Количество пар полюсов | 4 |
|---|
| Уровень инерции | Средняя |
|---|
| Модель двигателя | WE130M-20025S-D2F |
|---|
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
|---|
| Номинальная скорость, об/мин | 2500 |
|---|
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 7.7 |
|---|
| Номинальный ток, А | 7.5 |
|---|
| Допустимая кратность перегрузки | 2.9 |
|---|
Исполнение энкодера и тормоза
| Код исполнения | D2F |
|---|
| Энкодер | 23-битный многооборотный абсолютный оптический энкодер |
|---|
| Тормоз | Нет |
|---|
Полная таблица серии 130 мм
| Напряжение питания | Количество пар полюсов | Уровень инерции | Модель двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н·м | Номинальный ток, А | Допустимая кратность перегрузки |
|---|
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-10020S-☐☐☐ | 1 | 2000 | 4.8 | 6 | 3.5 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-08515S-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 4.6 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 5.73 | 6 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-15020S-☐☐☐ | 1.5 | 2000 | 7.2 | 8.5 | 3.5 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-13015S-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 7.7 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-20020S-☐☐☐ | 2 | 2000 | 9.55 | 10 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 9.93 | 10.5 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-18015S-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 9.8 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 14.5 | 16 | 3 |
| 220V | 5 | Средняя | WD130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 12.4 | 3 |
| 220V | 5 | Высокая | WD130H-15030S-☐☐☐ | 1.5 | 3000 | 4.8 | 6 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 4 | 4 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-13025S-☐☐☐ | 1.3 | 2500 | 5 | 5 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 6 | 6 | 3 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-20025S-☐☐☐ | 2 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.9 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-15015S-☐☐☐ | 1.5 | 1500 | 10 | 6 | 2.5 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10 | 10 | 2.5 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 15 | 9.5 | 2 |
| 220V | 4 | Средняя | WE130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15 | 13.5 | 2 |
| 380V | 5 | Средняя | WD130M-08515T-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 3.1 | 3 |
| 380V | 5 | Средняя | WD130M-13015T-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 5.1 | 3 |
| 380V | 5 | Средняя | WD130M-18015T-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 6.3 | 3 |
| 380V | 5 | Средняя | WD130M-23015T-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 8.5 | 3 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-20025T-☐☐☐ | 2 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.8 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-26025T-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10 | 10 | 2.5 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-38025T-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15 | 13.5 | 2 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-53030T-☐☐☐ | 5.3 | 3000 | 17 | 19.5 | 2 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-31015T-☐☐☐ | 3.1 | 1500 | 20 | 11.5 | 2.5 |
| 380V | 4 | Средняя | WE130M-42020T-☐☐☐ | 4.2 | 2000 | 20 | 14 | 2 |
Официальные изображения WECON

