Серводвигун WECON WE130M-20025S-D2F
Синхронний серводвигун WECON WE130M-20025S-D2F належить до серії з фланцем 130 мм і призначений для точного позиціонування, керування швидкістю та крутним моментом у промислових системах автоматизації.
Переваги конструкції
- інтегрована конструкція корпусу покращує охолодження та захист двигуна;
- роздільна конструкція енкодера дає змогу зменшити габарити двигуна;
- магнітна сталь класу N38SH розрахована на робочу температуру до 150 °C;
- емальований обмотувальний провід класу H має температуру ізоляції до 180 °C;
- застосовуються комплектуючі міжнародних брендів для стабільної роботи.
Характеристики моделі
| Напруга живлення | 220V |
|---|
| Розмір фланця, мм | 130 |
|---|
| Кількість пар полюсів | 4 |
|---|
| Рівень інерції | Середня |
|---|
| Модель двигуна | WE130M-20025S-D2F |
|---|
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
|---|
| Номінальна швидкість, об/хв | 2500 |
|---|
| Номінальний крутний момент, Н·м | 7.7 |
|---|
| Номінальний струм, А | 7.5 |
|---|
| Допустима кратність перевантаження | 2.9 |
|---|
Виконання енкодера і гальма
| Код виконання | D2F |
|---|
| Енкодер | 23-бітний багатообертовий абсолютний оптичний енкодер |
|---|
| Гальмо | Ні |
|---|
Повна таблиця серії 130 мм
| Напруга живлення | Кількість пар полюсів | Рівень інерції | Модель двигуна | Номінальна потужність, кВт | Номінальна швидкість, об/хв | Номінальний крутний момент, Н·м | Номінальний струм, А | Допустима кратність перевантаження |
|---|
| 220V | 5 | Середня | WD130M-10020S-☐☐☐ | 1 | 2000 | 4.8 | 6 | 3.5 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-08515S-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 4.6 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 5.73 | 6 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-15020S-☐☐☐ | 1.5 | 2000 | 7.2 | 8.5 | 3.5 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-13015S-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 7.7 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-20020S-☐☐☐ | 2 | 2000 | 9.55 | 10 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 9.93 | 10.5 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-18015S-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 9.8 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 14.5 | 16 | 3 |
| 220V | 5 | Середня | WD130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 12.4 | 3 |
| 220V | 5 | Висока | WD130H-15030S-☐☐☐ | 1.5 | 3000 | 4.8 | 6 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-10025S-☐☐☐ | 1 | 2500 | 4 | 4 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-13025S-☐☐☐ | 1.3 | 2500 | 5 | 5 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 6 | 6 | 3 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-20025S-☐☐☐ | 2 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.9 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-15015S-☐☐☐ | 1.5 | 1500 | 10 | 6 | 2.5 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10 | 10 | 2.5 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 15 | 9.5 | 2 |
| 220V | 4 | Середня | WE130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15 | 13.5 | 2 |
| 380V | 5 | Середня | WD130M-08515T-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 3.1 | 3 |
| 380V | 5 | Середня | WD130M-13015T-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 5.1 | 3 |
| 380V | 5 | Середня | WD130M-18015T-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 6.3 | 3 |
| 380V | 5 | Середня | WD130M-23015T-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 8.5 | 3 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-20025T-☐☐☐ | 2 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.8 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-26025T-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10 | 10 | 2.5 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-38025T-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15 | 13.5 | 2 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-53030T-☐☐☐ | 5.3 | 3000 | 17 | 19.5 | 2 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-31015T-☐☐☐ | 3.1 | 1500 | 20 | 11.5 | 2.5 |
| 380V | 4 | Середня | WE130M-42020T-☐☐☐ | 4.2 | 2000 | 20 | 14 | 2 |
Офіційні зображення WECON

