Панель оператора WECON PI8043ig(W) (4.3", 480×272)
Потрібна допомога з підбором панелі оператора?
Перевіримо, чи відповідає PI8043ig(W) потрібному дисплею, інтерфейсам, протоколам зв’язку, функціям віддаленого доступу та монтажному вирізу.
Консультація з підборуПанель оператора WECON PI8043ig(W) з дисплеєм 4.3", роздільною здатністю 480×272, процесором Cortex A35, 512 MB RAM та 4 GB Flash.
Ключові особливості
- Дисплей: 4.3", 480×272, 300 cd/m².
- Пам’ять: 512 MB RAM, 4 GB Flash.
- Інтерфейси: 1 × Ethernet; CN1: RS422/RS485; CN2: RS232; CN3: RS485; USB 2.0 Host or USB Type-C 2.0 Device (не можна використовувати одночасно).
- Бездротова конфігурація: Wi-Fi.
- V-Net/IIoT: реальний час 300, аварійні дані 200, історія 100; хмарна SCADA: Так.
- Ступінь захисту: IP65 (з фронтального боку).

Технічні характеристики
| Виробник | WECON |
|---|
| Модель | PI8043ig(W) |
|---|
| Серія | PI8000ig Series |
|---|
| Тип виробу | Панель оператора HMI |
|---|
| Процесор | Cortex A35 |
|---|
| Діагональ дисплея | 4.3" |
|---|
| Тип дисплея | TFT |
|---|
| Роздільна здатність | 480×272 |
|---|
| Кількість кольорів | 16,7 млн кольорів |
|---|
| Яскравість | 300 cd/m² |
|---|
| Підсвічування | LED |
|---|
| Ресурс підсвічування | 50 000 год |
|---|
| Сенсорний екран | Високоточний 4-провідний резистивний |
|---|
| Оперативна пам’ять RAM | 512 MB |
|---|
| Flash-пам’ять | 4 GB |
|---|
| Слот SD/TF | Ні |
|---|
| USB-порт | USB 2.0 Host or USB Type-C 2.0 Device (не можна використовувати одночасно) |
|---|
| Годинник реального часу RTC | Так |
|---|
| Календар | Так |
|---|
| COM1 | CN1: RS422/RS485; CN2: RS232; CN3: RS485 |
|---|
| COM2 | Ні |
|---|
| COM3 | Ні |
|---|
| Ethernet | 1 × Ethernet |
|---|
| CANopen | Ні |
|---|
| Wi-Fi | Так |
|---|
| 4G LTE | Ні |
|---|
| Номінальна потужність | <8 W |
|---|
| Номінальна напруга живлення | 24 V DC |
|---|
| Діапазон вхідної напруги | 12–28 V DC |
|---|
| Колір корпусу | Сірий |
|---|
| Матеріал корпусу | Пластик + ABS (полікарбонат) |
|---|
| Габаритні розміри | 142.0 × 86.0 × 30.5 mm |
|---|
| Монтажний виріз | 131.0 × 78.0 mm |
|---|
| Спосіб монтажу | Монтаж у панель |
|---|
| Маса | 0.39 kg |
|---|
| Робоча температура | −10…55 °C |
|---|
| Температура зберігання | −20…70 °C |
|---|
| Робоча вологість | 10–90% RH (без конденсації) |
|---|
| Вібростійкість | 10–25 Hz (X/Y/Z, 2G/30 min) |
|---|
| Охолодження | Повітряне охолодження |
|---|
| Програмне забезпечення | PI Studio |
|---|
| Віддалений доступ | Так |
|---|
| Email-сповіщення | Так |
|---|
| IP-камера | Так |
|---|
| Аудіовихід | Ні |
|---|
| Відеоплеєр | Ні |
|---|
| Інструмент Data Tool | Так |
|---|
| Ступінь захисту | IP65 (з фронтального боку) |
|---|
| CE | Маркування CE |
|---|
| FCC | FCC Class A |
|---|
Функції V-Net / IIoT
| V-Net: точки даних реального часу | 300 |
|---|
| V-Net: точки аварійних даних | 200 |
|---|
| V-Net: точки історичних даних | 100 |
|---|
| Застосунок і віддалене керування | Так |
|---|
| Віддалене оновлення HMI | Так |
|---|
| WVPN | Так |
|---|
| Хмарна SCADA | Так |
|---|
| Наскрізний доступ | Послідовний порт |
|---|
| MQTT | Так |
|---|
| Скрипти Lua | Так |
|---|
| Моніторинг LAN | Так |
|---|
| 4G / Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
Завантажити технічний опис
Інженерна допомога з підбором панелі оператора WECON
Надішліть вимоги до машини або перелік інтерфейсів. Фахівець ASFERO перевірить модель HMI, інтерфейси зв’язку, віддалені функції, монтажний виріз і умови експлуатації, після чого підготує комерційну пропозицію зі строками постачання.
- діагональ, роздільна здатність і тип сенсорного екрана;
- інтерфейси та протоколи зв’язку з ПЛК/приводами;
- Ethernet, Wi-Fi/4G та вимоги до віддаленого доступу;
- монтажний виріз, живлення та умови експлуатації;
Телефони: (073) 77-99-432, (099) 011-28-68
Email: office.asfero@gmail.com
Графік: будні 09:00–17:00
Надіслати дані для підбору